lpr最新报价2024年3月利率

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年3月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%

以上LPR在下一次发布LPR之前有效,LPR利率每月20日(节假日顺延)9点后更新、

2024年8月前后LPR利率报价数据
发布日期 一年期 五年期以上
2024年12月20日 3.10% 3.60%
2024年11月20日 3.10% 3.60%
2024年10月21日 3.10% 3.60%
2024年09月20日 3.35% 3.85%
2024年08月20日 3.35% 3.85%
2024年07月22日 3.35% 3.85%
2024年06月20日 3.45% 3.95%
2024年05月20日 3.45% 3.95%
2024年04月22日 3.45% 3.95%
2024年03月20日 3.45% 3.95%
2024年02月20日 3.45% 3.95%
2024年01月22日 3.45% 4.20%
2023年12月20日 3.45% 4.20%
2023年11月20日 3.45% 4.20%
2023年10月20日 3.45% 4.20%
2023年09月20日 3.45% 4.20%
2023年08月21日 3.45% 4.20%
2023年07月20日 3.55% 4.20%
2023年06月20日 3.55% 4.20%
2023年05月22日 3.65% 4.30%
本站中lpr利率数据来源于网络,本站对此数据的准确性不承担任何责任,实际数据以银行相关机构实际公布的结果为准。
在线客服QQ:543690914,微信:zyylove1982 网站地图