lpr最新报价2022年12月利率

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2022年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.30%

以上LPR在下一次发布LPR之前有效,LPR利率每月20日(节假日顺延)9点后更新、

2024年8月前后LPR利率报价数据
发布日期 一年期 五年期以上
2023年10月20日 3.45% 4.20%
2023年09月20日 3.45% 4.20%
2023年08月21日 3.45% 4.20%
2023年07月20日 3.55% 4.20%
2023年06月20日 3.55% 4.20%
2023年05月22日 3.65% 4.30%
2023年04月20日 3.65% 4.30%
2023年03月20日 3.65% 4.30%
2023年02月20日 3.65% 4.30%
2023年01月20日 3.65% 4.30%
2022年12月20日 3.65% 4.30%
2022年11月21日 3.65% 4.30%
2022年10月20日 3.65% 4.30%
2022年09月20日 3.65% 4.30%
2022年08月22日 3.65% 4.30%
2022年07月20日 3.70% 4.45%
2022年06月20日 3.70% 4.45%
2022年05月20日 3.70% 4.45%
2022年04月20日 3.70% 4.60%
2022年03月21日 3.70% 4.60%
2022年02月21日 3.70% 4.60%
本站中lpr利率数据来源于网络,本站对此数据的准确性不承担任何责任,实际数据以银行相关机构实际公布的结果为准。
在线客服QQ:543690914,微信:zyylove1982 网站地图